| MODELO | DIÁMETRO mm | ALTO mm | PESO kg | RESISTORES |
| AKVANTTI 1400 EK | 1660/1630 | 810 | 420 | 3 |
| AKVANTTI 1400 E | 1660/1630 | 810 | 410 | 3 |
| AKVANTTI 2000 EK | 1840/2060 | 810 | 500 | 4 |
| AKVANTTI 2000 E | 1840/2060 | 810 | 490 | 4 |
| AKVANTTI 2400 EK | 2160/2060 | 810 | 560 | 4 |
| AKVANTTI 2400 E | 2160/2060 | 810 | 550 | 4 |
EK = con aislamiento y un serpentín
E = con aislamiento
© 2012 Geoenergy | Aviso Legal | Mapa del Sitio
diseño:masdedos