| MODELO | DIÁMETRO mm | ALTO mm | PESO kg | RESISTORES |
| AKVA 300 EK | 710 | 2050 | 130 | 2 |
| AKVA 500 EK | 800 | 2050 | 155 | 2 |
| AKVA 750 EK | 950 | 2050 | 200 | 2 |
| AKVA 1000 EK | 1050 | 2100 | 230 | 2 |
| AKVA 1500 EK | 1250 | 2150 | 280 | 3 |
| AKVA 2000 EK | 1400 | 2200 | 330 | 4 |
| AKVA 2500 EK | 1500 | 2250 | 360 | 4 |
| AKVA 3000 EK | 1600 | 2300 | 400 | 4 |
| AKVA 4000 EK | 1800 | 2350 | 480 | 6 |
| AKVA 5000 EK | 2000 | 2500 | 600 | 6 |
© 2012 Geoenergy | Aviso Legal | Mapa del Sitio
diseño:masdedos